el mar de rumania es el mar negro
el numero de cristianos es de 16.603.000.
Capital (y ciudad más poblada) | Bucarest 44° 25' N 26° 06'E | |
Idiomas oficiales | Rumano | |
Forma de gobierno | República semipresidencialista | |
Presidente Primer Ministro | Traian Băsescu Emil Boc | |
Independencia • Declarada • Reconocida | Guerra de la Independencia 9 de mayo de 1877 13 de julio de 1878 | |
Superficie • Total • % agua Fronteras | Puesto 78º 238.391 km² 3,0% 2.508 km | |
Población total • Total • Densidad | Puesto 50º 22.303.522 (2006 est.) 93 hab/km² | |
PIB (nominal) • Total (2007) • PIB per cápita | Puesto 41º US$ 157.647 millones US$ 7.311 (2007) | |
FOTO DEL INSTITUTO Y FOTO DEL SANTO | ![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario